Sindaco Michela Palestra
/Allegati/files/segreteria/Anno%202019%20Palestra%20Unico%202019%20Redditi%202018%20marito%20.pdf
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Sindaco | |||||
Atto di nomina | ||||||
Durata dell'incarico | 5 anni (2018 – 2023) | |||||
Curriculum | ||||||
Spese per propaganda elettorale | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | ||||||
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | ||||||
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | PDF PDF | |||||
Situazione reddituale e patrimoniale e Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente per il soggetto interessato | ||||||
Dichiarazione dei redditi del soggetto interessato | ||||||
Situazione reddituale e patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti entro il 2° grado consenzienti e Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente (o dichiarazione di eventuale mancato consenso) | PDF PDF | PDF PDF | ||||
Dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il 2° grado consenzienti (o dichiarazione di eventuale mancato consenso) | PDF PDF | PDF PDF |
Ultima modifica: 12/11/2021